![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | kristal fruktoz | CAS: | 57-48-7 |
---|---|---|---|
MF: | C6H12O6 | Seviye: | Gıda sınıfı |
Dış görünüş: | Beyaz toz | EINECS Hayır: | 200-333-3 |
Tip: | tatlandırıcılar | dekstroz: | %0.5 Maks |
Vurgulamak: | Kristal fruktoz Tatlandırıcı Tozu,Gıda Katkı Maddesi Sınıfı Tatlandırıcı Tozu,57-48-7 |
Gıda Katkı Maddesi Sınıfı Tatlandırıcı Kristal Fruktoz Beyaz Toz
Yeni bir tatlandırıcı türü olarak kristal fruktoz, saf tatlılık, yüksek tatlılık, yüksek saflık ve bariz sağlık yararları gibi diğer tatlandırıcılardan önemli ölçüde farklı özelliklere sahiptir.Testler, kristal fruktozun tatlılığının sakarozunkinin yaklaşık iki katı olduğunu göstermiştir;saflık %99,5'ten fazladır;tadı canlandırıcı ve tatlıdır, kan şekerini dengede tutar.
Crytalline Fruktoz, çeşitli meyve ve tahıllardan elde edilen bir ekstrakttır, tamamen doğal, yeni şekerin zengin tatlılığı, kolay, kolay üretilemeyen yağ birikimi ve yağ nedeniyle yüksek kan şekerine yol açar, ancak çürük üretmezken, daha fazla insan anlıyor.Fruktozun dünyanın bilinen en güvenli, en sağlıklı şekerlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.Fruktoz ve ilgili ürünler, diyabet ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Yemeklerde ağırlıklı olarak tatlandırıcı olarak kullanılır.
İSİM: | fruktoz | |
EŞ ANLAMLI: | Furucton | |
CAS NUMARASI.: |
57-48-7
|
|
EINECS NO.: | 200-333-3 | |
KİMYASAL FORMÜL: | C6H12O6 | |
FORMÜL AĞIRLIĞI: | 180.16 | |
GTİP Kodu: | 1702600000 | |
ŞARTNAME: | Öğeler | Özellikler |
görünüşler | Beyaz kristaller, serbest akışlı, yabancı madde yok | |
Fruktoz Testi % | 98.0-102.0 | |
Kurutma kaybı % | ≤ 0,5 | |
Spesifik optik rotasyon | -91.0° – 93.5° | |
Ateşlemede Kalıntı % | ≤ 0.05 | |
Hidroksimetilfurfural% | ≤ 0.1 | |
Klorür % | ≤ 0.018 | |
dekstroz % | ≤ 0,5 | |
sülfat % | ≤ 0.025 | |
asitlik ml | ≤ 0,50(0.02N NaOH) | |
Ağır metaller Pb mg/kg | ≤5 | |
Kalsiyum ve Magnezyum | ≤0,005 | |
Kurşun mg/kg | ≤100 | |
Toplam Plaka Sayısı, cfu/g | ≤1000 | |
Kalıp ve Mikrozim, cfu/g | ≤10 | |
Koliform Grubu, MPN/100g |
≤30
|
|
aerobik bakteri | ≤1000 | |
AMBALAJLAMA: | 25 KG/TORBA, 25Mt/20'ft | |
MİKTAR/KONTEYNER: | ||
TAŞIMA VE DEPOLAMA: | Kuru ve serin yerde tutulur |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313