|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | B3 Vitamini Nikotinamid | İşlev: | Sağlık hizmeti |
---|---|---|---|
Tip: | Vitaminler | Dozaj formu: | Pudra |
İlgili kişiler: | Yetişkin, Erkekler, Orta Yaşlı ve Yaşlı insanlar, Kadınlar | Ambalajlama: | Şişe, Davul, Plastik Kap, Alüminyum Folyo Çanta |
Ücretsiz Örnek: Ücretsiz Örnek: | Mevcut | Şartname: | %99 |
özelleştirilmiş: | müşterilerin isteği olarak | ||
Vurgulamak: | Kozmetik Hyaluronik Asit Sodyum Hyaluronat,Kozmetik Vitamin B3 Nikotinamid Tozu,Hyaluronik Asit B3 Nikotinamid Tozu |
Ürün adı
|
B3 vitamini
|
Şartname
|
%99
|
Dış görünüş
|
Beyaz toz
|
Seviye
|
Kozmetik/ Gıda sınıfı
|
Test yöntemi
|
98-92-0
|
Koku
|
C6H6N2O
|
ADEDI
|
1 KG
|
Depolama koşulları
|
Serin ve kuru yerde saklayınız, Güçlü ışık ve ısıdan uzak tutunuz.
|
Örneklem
|
Mevcut
|
Öğe | Özellikler | Sonuçlar |
Saflık (HPLC,Menaquinone-7) | ≥99%(>13000ug/g) | %99.12 |
Kimlik | Beyaz toz | Beyaz toz |
pH | 5.5~8.0 | 7.8 |
Kurutma kaybı | ≤10.0 | %8.5 |
Ateşlemede kalıntı | ≤0.1% | <0.1% |
şekeri azaltmak | ≤0.2% | <%0.2 |
Nişasta | Olumsuz | Olumsuz |
yağ asidi | Olumsuz | Olumsuz |
Ağır metaller | ≤10ppm | <10ppm |
Arsenik | ≤2ppm | Uygun |
pestisit kalıntısı | Olumsuz | Olumsuz |
Toplam aerobik sayı (CFU/g) | ≤1000 | Uygun |
Mayalar ve Küfler (CFU/g) | ≤100 | Uygun |
Salmonella SP. | Olumsuz | Olumsuz |
E. koli | Olumsuz | Olumsuz |
Depolamak: | 0~8℃'de saklayın.Nemden koruyun. | Mfg tarihi: 11 Şubat 2020 Exp tarihi: 10 Şubat 2022 |
1. Vitamin B3 kozmetik içeriklerinde kullanılır;
2. Sağlık ürünleri için B3 vitamini kullanılır.
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313