|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin | Ürün adı: | Hiyalüronik asit |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Beyaz toz | Saflık: | ≥90% |
CAS: | 9004-61-9 | Biçim: | Pudra |
Raf ömrü: | 2 yıl | Depolamak: | Serin Kuru Yer |
Vurgulamak: | 1600kda Hyaluronik Asit Tozu,Hyaluronik Asit Tozu CAS 9004-61-9,90% Sodyum Hyaluronat Tozu |
Ürün Açıklaması:
Şartname | Seviye |
15.000 - 50.000Dalton | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
50.000 - 200.000Dalton | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
200.000 - 1.400.000Dalton | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
1.400.000 - 1.600.000Dalton | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
1.600.000 - 2.000.000Dalton | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
2.000.000Dalton'dan fazla | Kozmetik Sınıfı, Gıda Sınıfı |
Hyaluronik Asit COA'sı:
Öğeler | Özellikler | Test sonuçları |
Tanım | Beyaz toz | uygun |
Moleküler ağırlık | ≥8,0×105 | 13,8×105 |
Sodyum hiyalüronat | ≥90 | 95.5 |
Glikuronik Asit % | ≥42 | 46.2 |
Kurutma kaybı % | ≤10.0 | 8.03 |
PH(0.1% Çözüm) | 5,5~7,5 | 6.32 |
Ağır Metaller mg/kg | ≤15 | <15 |
Kurşun (Pb) mg/kg | ≤5 | uygun |
Arsenik(As)mg/kg | ≤3 | uygun |
Kadmiyum (Cd) mg/kg | ≤1 | uygun |
Cıva (Hg) mg/kg | ≤1 | uygun |
proteinler % | ≤0,1 | 0.07 |
Şeffaflık( %0,1 Çözüm) | ≥98,5 | 99.8 |
Toplam Plaka Sayısı cfu/g | ≤1000 | 100 |
Maya ve Kalıp cfu/g | ≤100 | <100 |
Salmonella | 10g'de negatif | uygun |
E. Coli | 10g'de negatif | uygun |
Stafilokok Aureus | 10g'de negatif | uygun |
Hyaluronik Asit Uygulaması:
1. Hyaluronik Asit Tozu yaygın olarak kullanılmaktadır.alanımakyaj malzemeleri;
2.Hyaluronik Asit Tozu kullanılıralanıyiyecek;
3.Hyaluronik Asit Tozu alanında kullanılmaktadır.sağlık bakım Ürünleri.
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943