|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Ürün Adı: | Koenzim Q10 | Dış görünüş: | turuncu-sarı toz | 
|---|---|---|---|
| Spesifikasyon: | % 98 | CAS: | 303-98-0 | 
| Moleküler formül: | C59H90O4 | Moleküler ağırlık: | 863.344 | 
| Test metodu: | HPLC | Kalıcılık süresi: | 2 yıl | 
| Depolama: | Serin Kuru Yer | Menşe yeri: | Shaanxi, Çin | 
Ürün Tanımı:
Koenzim Q10, eukaryotik hücrelerin mitokondrilerinde elektron taşıma zincirinde ve aerobik solunumda yer alan maddelerden biri olan sarı ve turuncu-sarı renkli kristal bir tozdur.Kokusuz ve tadı yok., ışığa maruz kaldığında kolayca bozulur.

Temel Bilgi:
| Ürün Adı | Koenzim Q10 | 
| Görünüşü | Turuncu sarı toz | 
| Spesifikasyon(HPLC testi) | % 98 | 
| CAS | 303-98-0 | 
| Moleküler ağırlık | 863.344 | 
| Moleküler formül | C59H90O4 | 
| Saflık | % 99 | 
| Kalıcılık süresi | 2 yıl | 
| Paket | İçeride plastik bir kap ve dışarıda alüminyum folyo torbası. 1kg/karton, 5kg/karton, 10kg/karton, 25kg/ davul, OEM | 
| Gönderi | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Teslim Zamanı | Ödeme sonrası 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme Şartları | TT, Western Union | 

Koenzim Q10'un COA:
| Ürün Adı | Koenzim Q10 | ||
| Ürün | Spesifikasyon | Sonuçlar | |
| Görünüşü | Turuncu sarı toz | İşbirliği | |
| Kokusu | Karakteristik | İşbirliği | |
| Değerlendirme | % 98 | 98.88% | |
| Erime Noktası | 48°C-52°C | İşbirliği | |
| Çözünürlük | Çok hafif çözünür, suda neredeyse çözünmez su alkolü |  | |
| IR | USP Referans Standartı için spektrumla uyumlu örnekleme spektrumu | İşbirliği | |
|  | % 100 geçiş 80 göz |  | |
| % 90 100'ü geçiyor. | |||
| Alınan yoğunluk | 0.40g/ml~0.60g/ml | İşbirliği | |
| Yanıkta kalıntı | % 0,1 | 0.03% | |
| Kromatografik Saflık Koenzimleri Q7,Q8,Q9,Q11 ve ilgili kirlilikler |  |  | |
| Ubidecarenone ((2Z) -izomer ve ilgili kirlilikler | ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Heavy Metal | < 10 ppm | İşbirliği | |
| - Evet. | <1,0 ppm | İşbirliği | |
| Cd | <0,5 ppm | İşbirliği | |
| Pb | <0,5 ppm | İşbirliği | |
| Hg | <0,5 ppm | İşbirliği | |
| Toplam plaka sayısı | < 1000 cfu/g | İşbirliği | |
| Maya ve küf | < 50 cfu/g | İşbirliği | |
| E.Coli | - Hayır. | İşbirliği | |
| Salmonella | - Hayır. | İşbirliği | |
| Sonuçlar | Özelliklere uygun | ||
| Depolama | Hava geçirmez ve kuru depolama, parlak ışıklardan ve ısı kaynaklarından uzak durun. | ||
| Kalıcılık süresi | Uygun şekilde depolandığında 2 yıl | ||
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943