|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Çeşitlilik: | Siyah Ceviz Kabukları Ekstraktı Tozu | Dış görünüş: | Sarı kahverengi toz | 
|---|---|---|---|
| Spesifikasyon: | %99,5 | Sınıf: | Gıda sınıfı | 
| Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Yetiştirme yöntemi: | yapay dikim | 
| Koku: | Karakteristik | MOQ: | 1 KG | 
| Kalıcılık süresi: | 2 yıl | Depolama: | Serin Kuru Yer | 
Ürün Tanımı:
Ceviz kabuğu ezme işleme ve titiz bir tarama malzemesi geçirilir, düzenli olarak eşit, uygun sertlik, iyi sertlik, iyi aşınma direnci ve diğer avantajlar.İşleme kullanımında kırılması kolay değil.
Temel Bilgi:
| Ürün Adı | Siyah Ceviz Kabukları Ekstraktı Tozu | 
| Görünüşü | Sarı bKırmızı tozu | 
| Spesifikasyon | 51:1 10:1 20:1 | 
| Test Yöntemi | TLC. | 
| Çözünürlük | Suda çözünür | 
| Kalıcılık süresi | 2 yıl | 
| Paket | İçeride plastik bir kap ve dışarıda alüminyum folyo torbası. 1kg/karton, 5kg/karton, 10kg/karton, 25kg/ davul, OEM | 
| Gönderi | FedEx, DHL, EMS, UPS | 
| Teslim Zamanı | Ödeme sonrası 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme Şartları | TT, Western Union | 

| Ürün Adı | Siyah Ceviz Kabukları Ekstraktı Tozu | ||
| Ürün | Spesifikasyon | Sonuçlar | |
| Görünüşü | Sarı bKırmızıtozu | Toplamalar | |
| Kokusu | Karakteristik | İşbirliği | |
| Değerlendirme | 51:1 10:1 20:1 | 51:1 10:1 20:1 | |
| Kurutma Kaybı | ≤3.0% | 1.85% | |
| Ağ Boyutu | % 100 geçiş 80 göz | İşbirliği | |
| Yanıkta kalıntı | <1,0% | 0.86% | |
| Heavy Metal | < 10 ppm | İşbirliği | |
| - Evet. | <1,0 ppm | İşbirliği | |
| Cd | <1,0 ppm | İşbirliği | |
| Pb | < 2,0 ppm | İşbirliği | |
| Hg | <1,0 ppm | İşbirliği | |
| Toplam plaka sayısı | < 1000 cfu/g | İşbirliği | |
| Maya ve küf | < 100 cfu/g | İşbirliği | |
| E.Coli | - Hayır. | İşbirliği | |
| Salmonella | - Hayır. | İşbirliği | |
| Sonuçlar | Özelliklere uygun | ||
| Depolama | Hava geçirmez ve kuru depolama, parlak ışıklardan ve ısı kaynaklarından uzak durun. | ||
| Kalıcılık süresi | Uygun şekilde depolandığında 2 yıl | ||
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943