|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün Adı: | Sığır Kolajen Tozu | Dış görünüş: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Form: | pudra | Sınıf: | kozmetik sınıfı |
| MOQ: | 1 kg | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| Depolama: | Soğuk Kuru Alan | Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
Ürün Tanımı:
Sığır kollajen tozu 18 çeşit amino asit içerir, bunlardan yedi tanesi insan vücudu için gereklidir.Yüksek emilim, suda çözünürlük, dispersif kararlılık ve nem tutma kalitesi.
| Ürün | Spesifikasyon | Sonuç | |
| Görünüşü | Açık sarıdan beyaz toz | Uyumlu | |
| Kokusu | Karakteristik tat ve koku | Uyumlu | |
| Kolajen oranı Peptidler ((<10,000Da) (%) |
≥ 90 | 93.7 | |
| Hidroksiprolin ((kuru bazda) g/100g) | ≥ 3 | 8.2 | |
| Toplam Azot (kuru bazda) (g/100g) | ≥15 | 19.1 | |
| Kurutma kaybı (9/100g) | ≤ 7.0 | 2.9 | |
| Kül (g/100g) | ≤ 7.0 | 5.5 | |
| Pb ((mg/kg) | ≤1.0 | Bulunamadı | |
| As ((mg/kg) | ≤1.0 | 0.089 | |
| Krom ((mg/kg) | ≤2.0 | 0.09 | |
| Hg ((mg/kg) | ≤0.10 | Bulunamadı | |
| Cd ((mg/kg) | ≤0.10 | Bulunamadı | |
| Toplam Bakteri Sayısı | ≤1000 CFU/g | Uyumlu | |
| Coli fom Grubu | ≤10 CFU/g | Uyumlu | |
| Sonuçlar | GB31645-2018 standardına uygun | ||
| Depolama | Oda sıcaklığında iyi kapalı bir yerde saklayın, ışıktan ve nemden koruyun. | ||
| Kalıcılık süresi | Uygun şekilde depolandığında 2 yıl | ||
1Kozmetik alanında uygulanır, dokularda kaybolan kollajenleri doldurur.
2Gıda alanında uygulanır, vücuda gereken protein ve amino asitleri hızla tamamlar, eklemleri korur;
3Sağlık ürünlerinde uygulanır.
Bizimle hoş bir iletişim ve işbirliği için sabırsızlanıyoruz!
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943