|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Ürün adı: | Ursolik Asit Tozu | Dış görünüş: | Beyaz İnce toz | 
|---|---|---|---|
| CAS: | 77-52-1 | Tip: | Bitki özü | 
| Seviye: | Kozmetik Sınıfı | Adedi: | 1 kg | 
| Raf ömrü: | 2 yıl | Depolamak: | Serin Kuru Yer | 
| Vurgulamak: | Kozmetik Hammaddeleri Ursolic Asit Tozu,Saf Bitki Özü Ursolic Asit Tozu,77-52-1 Saf Bitki Özü | ||
Ürün Açıklaması:
Ursolik asit, moleküler formülü C30H48O3 olan organik bir bileşiktir.Önleyici ve antikanser aktiviteleri olan, ilaç ve gıdaların emülgatörü olarak kullanılabilen doğal bir triterpen karboksilik asit bileşiğidir.
Temel Bilgiler:
| Ürün adı | Ursolik Asit Tozu | 
| Saflık | ≥95% | 
| Dış görünüş | Beyaz İnce Toz | 
| çözünürlük | Suda çözünebilir | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex, DHL, EMS, UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme koşulu | TT, Batı Birliği | 

COA'sı Saf Bitki Özleri :
| Ürün adı | Ursolik Asit Tozu | |
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | 
| Dış görünüş | Beyaz İnce Toz | Beyaz İnce Toz | 
| Tahlil (HPLC) | ≥95% | %95 | 
| parçacık | %100 geçiş 80 ağ | uygun | 
| Koku | Kokusuz | uygun | 
| Gibi | <1,0ppm | uygun | 
| Kurşun | <1,0ppm | uygun | 
| CD | <3.0ppm | uygun | 
| hg | <0,05ppm | uygun | 
| Kurutma kaybı | <%3 | %1,16 | 
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| Maya ve Küf | <100cfu/g | 28cfu/g | 
| E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| samonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Çözüm | Spesifikasyona uygun |  | 
| Depolamak | 2-8°C'de, serin ve kuru yerde, güçlü ışık ve ısıdan uzak tutunuz. | |
 
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943