|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Ürün adı: | betain tozu | CAS NUMARASI: | 107-43-7 | 
|---|---|---|---|
| Şartname: | %98 | Dış görünüş: | Beyaz toz | 
| MF: | C5H11NO2 | Tip: | Beslenme Arttırıcılar | 
| Adedi: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl | 
| Vurgulamak: | Doğal Glisin Betain Tozu,Saf Betain Tozu,Beslenme Arttırıcılar Betain Tozu | ||
Ürün Açıklaması:
| Ürün adı | betain tozu | 
| Saflık | ≥98% | 
| Dış görünüş | Beyaz Kristal Toz | 
| Seviye: | Gıda sınıfı | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex, DHL, EMS, UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 

Betain Tozunun COA'sı:
| Ürün adı | betain tozu | ||
| Öğe | Şartname | Sonuçlar | |
| Dış görünüş | Beyaz Kristal Toz | Beyaz Kristal Toz | |
| Koku | Karakteristik | Uyumludur | |
| Tahlil | ≥98% | ≥98% | |
| Kurutma kaybı | ≤3.0% | %1,85 | |
| Kafes Boyutu | %100 geçiş 80 ağ | Uyumludur | |
| Ateşleme Kalıntısı | ≤1.0% | %0,86 | |
| Ağır metal | <10ppm | Uyumludur | |
| Gibi | <1,0ppm | Uyumludur | |
| CD | <1,0ppm | Uyumludur | |
| Kurşun | <2.0ppm | Uyumludur | |
| hg | <1,0ppm | Uyumludur | |
| Toplam Plaka Sayısı | <1.000cfu/g | Uyumludur | |
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur | |
| E.Coli | Olumsuz | Uyumludur | |
| Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | |
| Çözüm | Spesifikasyona uygun | ||
| Depolamak | Hava geçirmez ve kuru saklama.Parlak ışıklardan ve ısı kaynaklarından uzak durun. | ||
| Raf ömrü | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl | ||
İlgili kişi: Maria
Tel: +86 180 6675 5943