|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Çeşitlilik: | Stevioside Tozu | Tip: | Bitki özü | 
|---|---|---|---|
| Bölüm: | Yaprak | Biçim: | Pudra | 
| Dış görünüş: | Beyaz toz | CAS Numarası: | 57817-89-7 | 
| Şartname: | %98 | Başvuru: | Sağlıklı yiyecek | 
| Örnek: | Mevcut | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl | 
| Vurgulamak: | Stevia Yaprakları Saf Bitki Özleri,98% Stevioside Tozu,98% Stevia Yaprakları Özü | ||
Stevia Yaprakları Özü% 98 Stevioside Tozu Saf Bitki Özleri
Stevia Yaprakları Özü% 98 Stevioside Tozu Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | Stevia Yaprak Özü | 
| Aktif içerik | steviosid | 
| Dış görünüş | Beyaz kristal toz | 
| Saflık | %98 | 
| CAS NUMARASI. | 57817-89-7 | 
| Moleküler formül | C38H60O18 | 
| Aktif İçerikler | Şartname | Sonuç | |
| Aktif İçerikler | |||
| steviosid | %98 | %98,28 | |
| Fiziksel Kontrol | |||
| Tanılama | Pozitif | Uyumludur | |
| Dış görünüş | Beyaz toz | Uyumludur | |
| Koku | Karakteristik | Uyumludur | |
| Tatmak | Karakteristik | Uyumludur | |
| Elek analizi | %100 geçiş 80mesh | Uyumludur | |
| çözünürlük | Etanolde çözünür | Uyumludur | |
| Kurutma kaybı | %5.00 | %2,25 | |
| Kül | %3 | %1,43 | |
| Kimyasal Kontrol | |||
| Arsenik (As) | NMT 1ppm | Uyumludur | |
| Kadmiyum(Cd) | NMT 1ppm | Uyumludur | |
| Cıva (Hg) | NMT 0,3 ppm | Uyumludur | |
| Kurşun (Pb) | NMT 3ppm | Uyumludur | |
| Ağır metaller | NMT 10ppm | Uyumludur | |
| Uyumludur | |||
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | 74cfu/g | |
| P.aeruginosa | Olumsuz | Uyumludur | |
| S. aureus | Olumsuz | Uyumludur | |
| Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | |
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur | |
| E.Coli | Olumsuz | Uyumludur | |
| Stafilokok | Olumsuz | Uyumludur | |

İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313