|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Çeşitlilik: | C8 Sütlü Hindistan Cevizi Mct Yağ Tozu | Tip: | Hindistan cevizi mct yağı tozu | 
|---|---|---|---|
| MF: | Meyve | Biçim: | Pudra | 
| Dış görünüş: | Beyaz toz | Şartname: | %70 Mct | 
| Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Seviye: | yemek bahçesi | 
| Örnek: | mevcut | Raf ömrü: | 2 yıl | 
| Vurgulamak: | Hindistan Cevizi Yağı Tozu 70%,C8 Hindistan Cevizi Yağı Tozu,70% Dökme organik mct tozu | ||
Krem Dökme Organik C8 Süt Hindistan Cevizi Mct Yağı Tozu Saf Bitki Özleri
[Ana bileşenler]: MCT yağı, peynir altı suyu proteini veya peynir altı suyu tozu, laktoz veya glikoz şurubu, fosfolipitler, VE, mono- ve digliserol yağ asidi esterleri, vb.
| Ürün adı | Kurutulmuş Saf Dondurularak Kurutulmuş Krem Dökme Organik C8 Süt Hindistan Cevizi Mct Yağ Tozu | |
| Şartname | Vejeteryan olmayan | %70 MCT Yağı, C8: C10=60:40 Taşıyıcı: Kazein, İzomaltooligosakkarit, vb. | 
| %50 MCT Yağı, C8:C10=60:40 Taşıyıcı: Kazein, İzomaltooligosakkarit, vb. | ||
| Vejetaryen | 70%/50%MCT Oil, C8:C10=60:40 ,Taşıyıcı: Nişasta | |
| 70%/50%MCT Oil, C8:C10=60:40 ,Taşıyıcı: Gum Arabic | ||
| Dış görünüş | Beyaz ince toz | |
| çözünürlük | Suda tamamen çözünür | |
| Raf ömrü | 2 yıl | |
| paket | 1kg Kurutulmuş Saf Dondurularak Kurutulmuş Krem Dökme Organik C8 Süt Hindistan Cevizi Yağı Tozu/çift plastik kap içinde/Alüminyum folyo çanta dışında. 1kg/Karton,5kgKarton,10kg/Karton,25kg/Varil, OEM | |
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | |
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | |
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | |
| Ürün adı | Kurutulmuş Saf Dondurularak Kurutulmuş Krem Dökme Organik C8 Süt Hindistan Cevizi Mct Yağ Tozu | |
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | 
| Dış görünüş | Beyaz ince toz | Beyaz ince toz | 
| HPLC ile Tahlil | MCT≥70% | %73,89 | 
| parçacık | 80 ağ | uygun | 
| Koku | Karakteristik | uygun | 
| Gibi | <1,0ppm | uygun | 
| Kurşun | <1,0ppm | uygun | 
| CD | <1,0ppm | uygun | 
| hg | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Kurutma kaybı | <%3,0 | %1,26 | 
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | uygun | 
| Maya ve Küf | <100cfu/g | uygun | 
| E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| samonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Çözüm | Spesifikasyona uygun |  | 
| Depolamak | 2-8°C'de, serin ve kuru yerde, güçlü ışık ve ısıdan uzak tutunuz. | |

İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313