|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Tip: | Bitki özü | Bölüm: | Yaprak | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Biçim: | Pudra | 
| Dış görünüş: | Yeşil ince Toz | Yetiştirme yöntemi: | yapay dikim | 
| Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Test metodu: | HPLC | 
| Örnek: | Mevcut | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl | 
| Vurgulamak: | Kale Saf Bitki Özleri,Gıda Doğal Kale Ekstresi,Solvent Ekstraksiyonu Doğal Kale Ekstresi | ||
Solvent Ekstraksiyon gıda Doğal Kale Özü Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | Toplu Toptan Organik Saf Doğal Kale Özü Tozu | 
| Dış görünüş | Yeşil İnce Toz | 
| Örnek | 30g ücretsiz | 
| Seviye | Gıda sınıfı | 
| Depolamak | Serin Kuru Yer | 
| Ambalajlama | VARİL, Plastik Kap, Vakumlu | 
| Ödeme | TT Ticaret Güvencesi | 
| Ürün adı | Toplu Toptan Organik Saf Doğal Kale Özü Tozu | |
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | 
| Dış görünüş | Yeşil Toz | Uyumludur | 
| Koku | Karakteristik | Uyumludur | 
| Kurutma kaybı | <%3 | %1,35 | 
| Artık pestisitler | Olumsuz | Uyumludur | 
| Gibi | ﹤1,0ppm | %1,13 | 
| Kurşun | ﹤1,0ppm | Uyumludur | 
| CD | ﹤0,05ppm | Uyumludur | 
| hg | Olumsuz | Uyumludur | 
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | Uyumludur | 
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur | 
| E.Coli | Olumsuz | Uyumludur | 
| S. aureus | Olumsuz | Uyumludur | 
| Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | 
| Tarım ilacı | Olumsuz | Uyumludur | 
| Çözüm | Spesifikasyona uygun | |

İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313