|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Çeşitlilik: | Yeşil Dudaklı Midye Tozu | Biçim: | Pudra | 
|---|---|---|---|
| Parça: | Kabuk | Tip: | yeşil dudaklı midye özü | 
| Tahlil: | %50-%70 protein | Dış görünüş: | açık sarı toz | 
| Adedi: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl | 
| Başvuru: | Yiyecek | COA: | Mevcut | 
| Vurgulamak: | Dudaklı Midye Saf Bitki Özleri,Yeşil Dudaklı Midye Tozu %50,Yeşil Dudaklı Midye Tozu %70 | ||
Organik Kabuk Saf Yeşil Dudaklı Midye Tozu Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | Dudak Kurutulmuş Organik Saf Yeşil Dudaklı Midye Tozu | 
| Şartname | %50 -- %70 Protein | 
| Dış görünüş | Açık Sarı Toz | 
| çözünürlük | Suda çözünür | 
| Raf ömrü | 2 yıl Toptan Dudak Kurutulmuş Organik Saf Yeşil Dudaklı Midye Tozu | 
| paket | 1kg Toptan Yüksek Kaliteli Besin Takviyesi 7000mg Kurutulmuş Organik Yeşil Dudaklı Midye Tozu/içinde çift plastik kap ile/Dışarıda alüminyum folyo çanta. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 
COA'sı Saf Bitki Özleri :
| Ürün adı | Yüksek Kaliteli Beslenme Takviyesi 7000mg Kurutulmuş Organik Yeşil Dudaklı Midye Tozu | |
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | 
| Dış görünüş | Açık Sarı toz | uygun | 
| Tahlil (HPLC) | Protein≥70% | %70,56 | 
| parçacık | %100 geçiş 80 ağ | uygun | 
| Koku | Karakteristik | uygun | 
| Gibi | <1,0ppm | uygun | 
| Kurşun | <1,0ppm | uygun | 
| CD | <1,0ppm | uygun | 
| hg | <0,05ppm | uygun | 
| Kurutma kaybı | <%3,0 | %1,56 | 
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | 95cfu/g | 
| Maya ve Küf | <100cfu/g | 33cfu/g | 
| E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| samonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Çözüm | Spesifikasyona uygun |  | 
| Depolamak | 2-8°C'de, serin ve kuru yerde, güçlü ışık ve ısıdan uzak tutunuz. | |

SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313