|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Çeşitlilik: | pullulan | Biçim: | Pudra | 
|---|---|---|---|
| Şartname: | %99 Pullulan Tozu | CAS: | 9057-02-7 | 
| Tip: | Bitki özü | Appearance: | White powder | 
| Adedi: | 1 kg | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl | 
| Kül: | %1,0 Maks | COA: | Mevcut | 
| Vurgulamak: | Pullulan Saf Bitki Özleri,Gıda Sınıfı Pullulan Tozu,Gıda Katkısı Pullulan Tozu | ||
Gıda katkı maddesi kozmetik gıda sınıfı pullulan Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | En İyi Fiyat Saf Gıda Katkı Maddesi Kozmetik Gıda Sınıfı Pullulan | 
| Dış görünüş | Beyaz toz | 
| Şartname | %99 | 
| Test metodu | HPLC | 
| çözünürlük | suda çözünebilir | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg / çift plastik kap ile iç/dış alüminyum folyo çanta. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 
COA'sı Saf Bitki Özleri :
| Ürün adı | En İyi Fiyat Saf Gıda Katkı Maddesi Kozmetik Gıda Sınıfı Pullulan | ||
| Öğe | Şartname | Sonuçlar | |
| Dış görünüş | Beyaz toz | Beyaz toz | |
| Koku | Karakteristik | Uyumludur | |
| Tahlil | %99 | %99 | |
| Kurutma kaybı | ≤3.0% | %1,85 | |
| Kafes Boyutu | %100 geçiş 80 ağ | Uyumludur | |
| Ateşleme Kalıntısı | ≤1.0% | %0,86 | |
| Ağır metal | <10ppm | Uyumludur | |
| Gibi | <1,0ppm | Uyumludur | |
| CD | <1,0ppm | Uyumludur | |
| Kurşun | <2.0ppm | Uyumludur | |
| hg | <1,0ppm | Uyumludur | |
| Toplam Plaka Sayısı | <1.000cfu/g | Uyumludur | |
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur | |
| E.Coli | Olumsuz | Uyumludur | |
| Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | |
| Çözüm | Spesifikasyona uygun | ||
| Depolamak | Hava geçirmez ve kuru saklama.Parlak ışıklardan ve ısı kaynaklarından uzak durun. | ||
| Raf ömrü | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl | ||

SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313