|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Tip: | Fisetin Özü | Bölüm: | Bağırmak | 
|---|---|---|---|
| Yetiştirme yöntemi: | yapay dikim | Seviye: | Yiyecek | 
| Adedi: | 1 kg | Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | 
| Dış görünüş: | sarı ince toz | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl | 
| Şartname: | %98;%99 | Test metodu: | HPLC | 
| Vurgulamak: | %98 Fisetin Saf Bitki Özleri,Organik Fisetin Özü Tozu,%98 Fisetin Özü Tozu | ||
Saf Organik Fisetin Özü Tozu% 98 Fisetin Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | Gıda Sınıfı Takviyeler Toplu Saf Organik Fisetin Özü Tozu% 98 Fisetin | 
| Dış görünüş | Sarı ince toz | 
| Cas# | 345909-34-4 | 
| Şartname | %98;%99 | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg Tedarik Gıda Sınıfı Takviyeler Organik Saf Doğal %98 Dökme Fisetin Tozu/içinde çift plastik kap/dışta Alüminyum folyo çanta. 1kg/Karton, 5kg/Karton, 10kg/Karton, 25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 
COA'sı Saf Bitki Özleri :
| Ürün adı | Gıda Sınıfı Takviyeler Organik Saf Doğal% 98 Toplu Fisetin Tozu | |
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | 
| Dış görünüş | İnce sarı toz | İnce sarı toz | 
| Tahlil (HPLC) | ≥99% | %99,89 | 
| parçacık | %100 geçiş 80 ağ | uygun | 
| Koku | Karakteristik | uygun | 
| Gibi | <1,0ppm | uygun | 
| Kurşun | <1,0ppm | uygun | 
| CD | <1,0ppm | uygun | 
| hg | <0,05ppm | uygun | 
| Kurutma kaybı | <%3 | %1,26 | 
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | uygun | 
| Maya ve Küf | <100cfu/g | uygun | 
| E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| samonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | 
| Çözüm | Spesifikasyona uygun |  | 
| Depolamak | 2-8°C'de, serin ve kuru yerde, güçlü ışık ve ısıdan uzak tutunuz. | |

SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313