|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Tip: | Çilek Meyvesi | Bölüm: | Meyve | 
|---|---|---|---|
| Yetiştirme yöntemi: | yapay dikim | Seviye: | Yiyecek | 
| Adedi: | 1 kg | Koku: | Karakteristik | 
| Dış görünüş: | pembe toz | RAF ÖMRÜ: | 2 yıl | 
| Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Suda çözünür: | %100 Suda çözünür | 
| Vurgulamak: | Çilek Saf Bitki Özleri,Aromalı İçecek Çilek Tozu,Meyveli İçecek Çilek Tozu | ||
%100 Meyve Aromalı İçecek Tozu Çilek TozuSaf Bitki Özleri
| Ürün adı | Dökme Tam Aromalı Meyve Aromalı İçecek Gevşek Doğal Dondurularak Kurutulmuş Çilek Tozu | 
| Saflık | saf toz | 
| Dış görünüş | pembe toz | 
| çözünürlük | Suda tamamen çözünür | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg Toplu Tam Aromalı Meyve Aromalı İçecek Gevşek Doğal Dondurularak Kurutulmuş Çilek Tozu/içinde çift plastik kap ile/Dışarıda Alüminyum folyo çanta. 1kg/Karton,5kgKarton,10kg/Karton,25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 
COA'sı Saf Bitki Özleri :
| Ürün adı | Dökme Tam Aromalı Meyve Aromalı İçecek Gevşek Doğal Dondurularak Kurutulmuş Çilek Tozu | |||
| Öğe | Şartname | Sonuçlar | ||
| Tahlil | Saf Toz | Saf Toz | ||
| Dış görünüş | pembe toz | pembe toz | ||
| parçacık | %100 geçiş 80 ağ | uygun | ||
| Koku | Karakteristik | uygun | ||
| Kül | <%3,0 | %1,26 | ||
| Ağır metaller | <10ppm | uygun | ||
| Gibi | <1,0ppm | uygun | ||
| Kurşun | <1,0ppm | uygun | ||
| CD | <1.0 | uygun | ||
| hg | Olumsuz | uygun | ||
| Kurutma kaybı | <%3,0 | %1,35 | ||
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | uygun | ||
| Maya ve Küf | <100cfu/g | uygun | ||
| E. Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Salmonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Çözüm | Spesifikasyona uygun | |||

SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313