|  | 
| Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| Tip: | sakura özü | Parça: | Kiraz çiçeği | 
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Gıda, Gıda, kozmetik, | Biçim: | Pudra | 
| Dış görünüş: | Açık pembe Toz | Kullanılan parça: | Çiçek | 
| Çıkarma Türü: | Solvent Ekstraksiyonu | Örnek: | mevcut | 
| Raf ömrü: | 2 yıl | Ambalajlama: | Şişe, CAN, Davul, Cam Kap | 
| Vurgulamak: | Sakura Saf Bitki Özleri,Kozmetik Kiraz Çiçeği Tozu,Saf Bitki Özleri Sakura Yaprağı Tozu | ||
kozmetik Sakura Özü Kiraz Çiçeği Tozu Saf Bitki Özleri
| Ürün adı | Üreticiler Düşük Fiyat Tedarik Sakura Özü Tozu Kiraz Çiçeği Tozu | 
| Saflık (HPLC ile Test) | saf toz | 
| Dış görünüş | Açık Pembe Toz | 
| çözünürlük | Suda tamamen çözünür | 
| Raf ömrü | 2 yıl | 
| paket | 1kg Üreticiler Düşük Fiyat Tedarik Sakura Özü Tozu Kiraz Çiçeği Tozu/çift plastik kap içinde/Alüminyum folyo çanta dışında. 1kg/Karton,5kgKarton,10kg/Karton,25kg/Varil, OEM | 
| gönderi | Fed Ex,DHL,EMS,UPS | 
| paket | 100 gr/torba, 500 gr/torba, 1 kg/torba, 20 kg/karton | 
| Teslimat süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 2-3 iş günü içinde | 
| Ödeme şartları | TT, Batı Birliği | 
| Ürün adı | kiraz çiçeği tozu | |||
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları | ||
| Dış görünüş | Açık pembe toz | Açık pembe toz | ||
| Tahlil | saf toz | saf toz | ||
| Kurutma kaybı | ≤3.0% | Uyumludur | ||
| Ağır metal | <10ppm | Uyumludur | ||
| Arsenik (As) | <1,0ppm | Uyumludur | ||
| Kurşun(Pb) | <2ppm | Uyumludur | ||
| Kadmiyum (Cd) | <0,5ppm | Uyumludur | ||
| Cıva (Hg) | Mevcut olmayan | Uyumludur | ||
| Mikrobiyoloji | ||||
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | Uyumludur | ||
| Maya ve Küf | <100cfu/g | Uyumludur | ||
| E.Coli | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| S. aureus | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Salmonella | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Tarım ilacı | Olumsuz | Mevcut olmayan | ||
| Çözüm | Spesifikasyona uygun | |||


İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313