|  | 
| 
 | Ürün ayrıntıları: 
 Ödeme & teslimat koşulları: 
 | 
| CAS Numarası: | 85085-22-9 | Test metodu: | HPLC Testi | 
|---|---|---|---|
| Parçacık boyutu: | % 100 geçiş 80 ağ | yetiştirme yöntemi: | yapay dikim | 
| Saflık: | %99dk | Dış görünüş: | Beyaz İnce Toz | 
| Şartname: | 4000U/g | Raf ömrü: | 2 yıl | 
| Teslimat: | DHL/FEDEX/TNT/deniz veya hava yoluyla | 
Beyaz Barbunya Ekstresi Tozu Saf Bitki Özleri
Besin içeriği:

| ANALİZ | ŞARTNAME | SONUÇLAR | YÖNTEM | 
| Tahlil | 4000U/g | Onaylamak | HPLC ||USP<201> | 
| Kimlik | standarda karşılık gelir | Onaylamak | TLC ||USP<201> | 
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||
| Parçacık boyutu | NLT %95 80 ağ üzerinden | Onaylamak | Analitik eleme ||USP | 
| Kurutma kaybı | NMT %5.00 | Onaylamak | USP | 
| Toplam Kül | NMT %5.00 | Onaylamak | USP | 
| Kütle yoğunluğu | 40-60g/100ml arası | Onaylamak | USP | 
| KİMYASAL ÖZELLİKLER | |||
| Artık Çözücü | NMT 5000ppm | Onaylamak | GC ||USP | 
| Böcek ilacı kalıntısı | Gereksinimleri karşılamak | Onaylamak | GC ||USP | 
| Ağır Metaller(Pb olarak) | NMT 10ppm | Onaylamak | USP Yöntemi II | 
| Arsenik (As) | NMT 2ppm | Onaylamak | ICP-MS | 
| Kurşun (Pb) | NMT 2ppm | Onaylamak | ICP-MS | 
| Kadmiyum(Cd) | NMT 1ppm | Onaylamak | ICP-MS | 
| Cıva(Hg) | NMT 1ppm | Onaylamak | ICP-MS | 
| MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | |||
| Toplam Plaka Sayısı | NMT10000cfu/g | Onaylamak | USP | 
| Toplam Maya ve Küf | NMT1000 cfu/g | Onaylamak | USP | 
| E.Coli | (g) 10'da Algılanmadı | Algılanmadı | USP | 
| Salmonella | (g) 25'te Algılanmadı | Algılanmadı | USP | 
| Stafilokok | (g) 10'da Algılanmadı | Algılanmadı | USP | 
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313