|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çeşitlilik: | Organik Stevia Eritritol Karışım Tozu | Biçim: | Pudra |
---|---|---|---|
ateşleme külü: | ≤5.0% | Tip: | Tatlandırıcılar |
Tahlil: | %98 | Dış görünüş: | Beyaz toz |
Adedi: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl |
Cıva(Hg): | ≤0.1mg/Kg | COA: | mevcut |
Vurgulamak: | Sıfır Kalorili Organik Stevia Tozu,Tatlandırıcı Organik Stevia Tozu,Stevia Saf Bitki Özleri |
Sıfır Kalorili Şeker Tatlandırıcı Organik Stevia Saf Bitki Özleri
Sıfır Kalorili Şeker Tatlandırıcı Saf Bitki Özleri Organik Stevia Tozu
Stevia özü, hoş tadı için dünya çapında kullanılan doğal, kalorisiz, tatlı bir bitki bileşenidir.Eritritol ferahlatıcı bir tatlılığa sahiptir, nemi emmesi kolay değildir ve ağızda çözündüğünde hafif bir soğuma hissi verir.
Steviva Erythritol Blend, gerçekten temiz, lezzetli bir tatlandırıcı oluşturmak için doğru miktarda stevia ve mikrobiyal fermantasyonla elde edilen bir şeker alkolü olan eritritol'ü birleştirir.Bu kombinasyon birçok avantaj sunar.Stevia, yüksek yoğunluklu bir tatlandırıcı olarak sofra şekerinden (sakaroz) 200 - 300 kat daha tatlıdır.Erythritol, hem lezzetini geliştirmek hem de daha dolgun bir doku eklemek için stevia ile sinerjik olarak çalışır. Genel olarak, tatlılık iletimi temiz ve nötrdür.Bu optimize edilmiş düşük karbonhidratlı/düşük kalorili tatlandırma çözümü, diyetinizdeki ilave şekeri azaltmanıza veya ortadan kaldırmanıza olanak tanır.Yemeğinizle birlikte stevia veya eritritol kullandığınızda fazladan kilo alma konusunda endişelenmenize gerek yok.
COA'sı Saf Bitki Özleri :
Fiziksel Mülkiyet | |||
Dış görünüş | Beyaz toz | Organoleptik | uygun |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | HB43-S Nem Ölçer | 0,028 |
ateşleme külü | ≤5.0% | USP37<561> | 2.3 |
Kafes Boyutu | 80 Mesh sayesinde %98 | Organoleptik | uygun |
kirleticiler | |||
Cıva(Hg) | ≤0.1mg/Kg | Atomik Absorpsiyon | uygun |
Kurşun(Pb) | ≤3,0 mg/Kg | Atomik Absorpsiyon | uygun |
Arsenik(As) | ≤2,0 mg/Kg | Atomik Absorpsiyon | uygun |
Kadmiyum(Cd) | ≤1,0 mg/Kg | Atomik Absorpsiyon | uygun |
Mikrobiyolojik | |||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | USP30<61> | uygun |
Maya ve Küf | ≤500cfu/g | USP30<61> | uygun |
E.Coli | Olumsuz | USP30<62> | uygun |
Salmonella | Olumsuz | USP30<62> | uygun |
Raf ömrü | Aşağıdaki koşullarda 24 Ay,antioksidan kullanılmadı | ||
Paket ve Depolama | Fiber bidon ve içinde iki plastik torba içinde standart olarak paketlenmiştir | ||
KB:25Kgs.ID35*Y51cm | |||
Nem, Işık, Oksijenden uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın |
FonksiyonuSaf Bitki Özleri:
SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313