Siyah maca tozu sağlık ürünlerinde kullanılabilir.
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çeşitlilik: | Siyah Maca Kökü Özü | Biçim: | Pudra |
|---|---|---|---|
| Tip: | Bitki özü | Ambalajlama: | Davul, Plastik Kap, Vakum Paketli |
| Şartname: | 10:1 | Dış görünüş: | Kahverengi ince Toz |
| ADEDI: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl |
| kullanım: | Gıda | COA: | Mevcut |
| Vurgulamak: | Siyah Maca Saf Bitki Özleri,10/1 Siyah Maca Kökü Ekstresi,10/1 Siyah Maca Kökü Tozu |
||
10:1 Siyah Maca Kökü Ekstresi Tozu Saf Bitki Özleri
Siyah Maca Kökü Ekstresi, amino asit, mineral madde Çinko (Zn), taurin ve diğer bileşenleri içerir.
| Ürün adı | Maca kökü ekstresi |
| Kullanılmış Parça | Kök |
| Aktif madde | Makamidler |
| Şartname | %0,6 |
| Dış görünüş | Kahverengi ince toz |
| CAS NUMARASI. | 74058-71-2 |
| Test metodu | HPLC/UV |
| çıkarma tipi | Solvent Ekstraksiyonu |
| Moleküler formül | C23H39NO |
| Seviye | Sağlık ve gıda |
| Fiziksel özellikler | |
| Parçacık boyutu | %100 80 gözenekli |
| Kurutma Kaybı (105°C'de 5 saat) | ≤5.0% |
| kül içeriği | ≤5.0% |
| Ağır metaller | |
| Toplam Ağır Metaller | ≤10ppm |
| Olarak | ≤2.0ppm |
| CD | ≤1.0ppm |
| Kurşun | ≤2.0ppm |
| hg | ≤0.1ppm |
| Mikrobiyolojik Testler | |
| Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g |
| Toplam Maya ve Küf | ≤100cfu/g |
| Toplam Koliform | Olumsuz |
| E.Coli | Olumsuz |
| Salmonella | Olumsuz |
| Pseudomonas | Olumsuz |
| Stafilokok | Olumsuz |
FonksiyonuSaf Bitki Özleri:
Siyah maca tozu sağlık ürünlerinde kullanılabilir.
SSS:
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313