|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çeşitlilik: | Spirulina Tozu | Biçim: | Pudra |
---|---|---|---|
Verimlilik: | Bağışıklık ve Yorgunluk Önleyici | Ambalajlama: | Davul, Plastik Kap, Vakum Paketli |
Ürün özellikleri: | >%60 Protein | Dış görünüş: | Beyaz toz |
ADEDI: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl |
kullanım: | Koyu Yeşil Toz | COA: | Mevcut |
Vurgulamak: | Gıda Sınıfı Organik Spirulina Tozu,%60 Protein Organik Spirulina Tozu,Yorgunluk Önleyici Organik Spirulina Tozu |
Gıda Sınıfı Organik Spirulina Tozu Saf Bitki Özleri
Spirulina, Chlorophyta filumuna ait tek hücreli yeşil alg cinsidir.Spirulina tozu, taze spirulina platensis çamurundan püskürterek kurutma, ezme, sterilize etme ve eleme işlemleriyle yapılır.Karakteristik kokusu olan koyu yeşil tozdur.
Kloroplastında yeşil fotosentetik pigmentler klorofil-a ve -b içerir ve genellikle sağlık takviyesi olarak kullanılır.
COA'sı Spirulina Tozu:
Analiz sertifikası | |||
Analiz Öğesi | Şartname | Sonuç | Yöntem |
Dış görünüş | Derin yeşil ince toz | Uyumludur | Görsel |
Koku | Karakteristik | Uyumludur | |
Elek analizi | %100 geçiş 80 ağ | Uyumludur | 80 Ağ |
Kurutma kaybı | ≤8.0% | %7,51 | Ekran/105°C/3 saat |
Küller | ≤8.0% | %6,85 | |
Pb(ppm) | ≤3.0 | 2.1 | AAS |
Cd(ppm) | ≤0,30 | 0.13 | AAS |
hg | ≤0,1 | 0.03 | AAS |
Olarak | ≤0,8 | 0,52 | AAS |
Saçmak | Yasaklı | ||
Toplam Plaka Sayısı | ≤10000 kob/g | 2200 | |
Kalıp | ≤25cfu/g | <10 | |
E. Bobin | ≤90 cfu/100g | Uyumludur | |
Salmonella | Olumsuz | Uyumludur | |
Ham protein | ≥%55,0 | %62.00 |
1. Spirulina tozu gıda alanında kullanılır;
2. Spirulina tozu yem alanında kullanılır.
2. Spirulina tozu sağlık ürünleri alanında kullanılmaktadır.
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313