|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çeşitlilik: | Adenozin Monofosfat Tozu | Biçim: | Pudra |
|---|---|---|---|
| CAS Numarası: | 61-19-8 | Ambalajlama: | Davul, Plastik Kap, Vakum Paketli |
| MF: | C10H14N5O7P | Dış görünüş: | Beyaz Kristal Toz |
| ADEDI: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl |
| Saflık: | %98 dk | COA: | Mevcut |
| Vurgulamak: | %98 AMP Adenozin Monofosfat,61-19-8 Adenozin Monofosfat,Adenozin Monofosfat Saf Bitki Özleri |
||
%98 AMP Adenozin Monofosfat Saf Bitki Özleri
Adenozin Monofosfat Tozu,Adenozin monofosfat, 5'-adenin nükleotidi veya adenilat olarak da bilinir, nükleotitte bulunan bir ribonükleik asittir (RNA).
| Ürün adı | Adenozin Monofosfat Tozu |
| Dış görünüş | Beyaz kristal toz |
| Saflık | %98 dk |
| Seviye | Gıda sınıfı |
| Öğe | Şartname | Sonuçlar |
| Tanım | Beyaz veya neredeyse beyaz toz | Beyaz toz |
| hidrojen potansiyeli | 7.0~8.5 | 7.6 |
| Su içeriği | ≤26.0 | %20,4 |
| Netlik ve renk | Berrak ve Renksiz | Uygun |
| Kimlik | Maks.262+1nm'de absorpsiyon | Uygun |
| Çözeltinin geçirgenliği | ≥95.0 % | %98.1 |
| Ağır metaller | ≤10ppm | Uygun |
| Arsenik | ≤0.00015% | Uygun |
| Nitrit | ≤2.0mg/kg | 0.44 |
| Tanımlama (UV) | A280 / A260 = 0,36~0,40 A250 /A260 = 0,71~0,77 |
0.40 0.73 |
| Koloni Oluşturan Birimler | ≤300cfu/g | 80 |
| Deney(UV) | ≥97.0 | %97,2 |
| saflık(HPLC) | ≥98.0% | %99.4 |
| Tanım | Beyaz veya neredeyse beyaz toz | Beyaz toz |
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313