|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Sığır Kolajen Tozu | Dış görünüş: | Açık sarı ila beyaz toz |
---|---|---|---|
Biçim: | pudra | Besin Bileşimi: | Protein |
Adedi: | 1 kg | Raf ömrü: | 2 yıl |
Depolamak: | Serin Kuru Yer | ambalajlama: | Varil, Plastik Kap, Vakum Paketli |
Vurgulamak: | Hidrolize Bovine Bone Collagen,Bovine Bone Collagen Grass Feed,Grass Feed sığır kemik suyu hidrolize protein |
Ürün Açıklaması:
Sığır kollajen peptidi, yedisi insan vücudu için gerekli olan 18 çeşit amino asit içerir.Sığır kollajeni toplam amino asitleri içerir ve iyi besleyici değer, yüksek emilim, suda çözünürlük, dağılma stabilitesi ve nem tutma kalitesi gibi avantajlara sahiptir.
Öğe | Şartname | Sonuç | |
Dış görünüş | Açık sarı ila beyaz toz | uygun | |
Koku | Karakteristik tat ve koku | uygun | |
kollajen oranı peptidler(<10.000Da) (%) |
≥90 | 93.7 | |
Hidroksiprolin(Kuru bazda)g/100g) | ≥3 | 8.2 | |
Toplam Azot(Kuru bazda) (g/100g) | ≥15 | 19.1 | |
Kuruma kaybı (9/100g) | ≤7.0 | 2.9 | |
Kül (g/100g) | ≤7.0 | 5.5 | |
Pb(mg/kg) | ≤1.0 | Algılanmadı | |
As(mg/kg) | ≤1.0 | 0,089 | |
Krom(mg/kg) | ≤2.0 | 0.09 | |
Hg(mg/kg) | ≤0,10 | Algılanmadı | |
Cd(mg/kg) | ≤0,10 | Algılanmadı | |
Toplam Bakteri Sayısı | ≤1000 CFU/g | uygun | |
Coli fom Grubu | ≤10 CFU/g | uygun | |
Çözüm | GB31645-2018 standardına uygun | ||
Depolamak | İyi kapalı bir yerde oda sıcaklığında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız. | ||
Raf ömrü | Uygun şekilde saklandığında 2 yıl |
1. Sağlık bakım ürünlerinde uygulanır;
2. Gıda alanında uygulanır, vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve amino asidi hızla tamamlar, eklemleri korur;
3. Kozmetik alanında uygulanır, dokularda kaybolan kollajeni yeniler.
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313