|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Product Name: | Oyster Extract Powder | Appearance: | Brown Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Grade: | Food Grade |
Active Ingredient: | Protein | Test Method: | UV |
Shelf Life: | 2 Years | Storage: | Cool Dry Place |
Vurgulamak: | Farmasötik Sınıf İstiridye Kabuğu Tozu,Ostrearum Özü İstiridye Kabuğu Tozu,İstiridye Kabuğu Tozu Proteini |
Ürün Açıklaması:
İstiridye Özü Tozu, taze istiridyeden işlenen istiridye eti özü tozudur ve glikojen, taurin, çinko vb. taurin. İstiridye özü, safra salgılanmasını teşvik ederek ve işlevini artırarak vücut ve karaciğer temizliği için özellikle yararlı kabul edilir.İstiridye özü ayrıca erkeklerin üreme gücünü artırmak için yüzyıllardır afrodizyak olarak kullanılmıştır.
İstiridye Özü Tozunun İşlevleri:
1. İstiridye özü, geleneksel Çin tıbbında normal kalp fonksiyonunu, normal kan basıncını ve dinlendirici bir gece uykusunu desteklemek için kullanılır.
2. İstiridyeçıkarmakgeceleri normal vücut ısısını destekler, normal sindirim sistemi işlevini destekler ve sakinleştirici ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir.İstiridye kabuğundan yararlanan vücut meridyenleri karaciğer ve böbrektir.
3. İstiridyeçıkarmakinsan vücudunun metabolizmasını geliştirebilir, bitki nöral fonksiyonunu ayarlayabilir ve ayrıca insan vücudunun kan serum kolesterini azaltabilir, kan basıncını düşürebilir, hepatit, mide ülseri, duodenum ülseri, yüksek tansiyonu önleyebilir ve tedavi edebilir.
4. İstiridyeçıkarmaksos, hızlı erişte mevsimi, chaffy yemek, şişirilmiş yemek, et, mevsim paketi, derin kızartma ürünleri, içecek vb.
COAİstiridye Özü Tozu:
Öğeler | standartlar | Sonuçlar |
Fiziksel Analiz | ||
Dış görünüş | İnce toz | uygun |
Renk | Kahverengi Sarı Toz | uygun |
Koku | Karakteristik | uygun |
Kafes Boyutu | %100 ila 80 ağ boyutu | uygun |
Genel Analiz | ||
Tanılama | RS örneğine özdeş | uygun |
Eurycomanone | ≥8% | %8.02 |
Ekstrakt Çözücüler | Su ve Etanol | uygun |
Kuruma Kaybı (g/100g) | ≤5.0 | %3,71 |
Kül(g/100g) | ≤5.0 | %2,66 |
Kimyasal analiz | ||
Pestisit Kalıntısı (mg/kg) | <%0,05 | uygun |
Artık Çözücü | <%0,05 | uygun |
Artık Radyasyon | Olumsuz | uygun |
Kurşun(Pb) (mg/kg) | <3.0 | uygun |
Arsenik(As) (mg/kg) | <2.0 | uygun |
Kadmiyum(Cd) (mg/kg) | <1.0 | uygun |
Cıva(Hg) (mg/kg) | <0,1 | uygun |
Mikrobiyolojik Analiz | ||
Toplam Plaka Sayısı(cfu/g) | ≤1.000 | 110 |
Küfler ve Maya (cfu/g) | ≤100 | 15 |
Koliformlar (cfu/g) | Olumsuz | uygun |
Salmonella(/25g) | Olumsuz | uygun |
Bizimle keyifli iletişiminizi ve işbirliğinizi dört gözle bekliyoruz!
İlgili kişi: admin
Tel: +8618189204313